Skip to content

Players

Everyone under contract, plus listed free agents. Type to filter; click a column to sort.

Player Team 2026-27 Years Total Through
A.J. Green New Orleans PelicansNOP $5,562,550 1 $5.6M 2026-27
A.J. Lawson UFA — — —
Aaron Gordon New York KnicksNYK $19,838,837 1 $19.8M 2026-27
Aaron Holiday UFA — — —
Aaron Nesmith Los Angeles ClippersLAC $12,500,000 5 $62.5M 2030-31
Aaron Nkrumah Two-way Portland Trail BlazersPOR 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Aaron Wiggins Los Angeles ClippersLAC $7,560,000 2 $15.4M 2027-28
Ace Bailey Miami HeatMIA $11,663,880 4 $61.1M 2029-30
Aday Mara Los Angeles ClippersLAC $6,096,240 5 $41.2M 2030-31
Adem Bona Phoenix SunsPHX $2,411,090 2 $5.7M 2027-28
Adou Thiero Los Angeles ClippersLAC $3,132,360 1 $3.1M 2026-27
AJ Dybantsa Atlanta HawksATL $14,748,000 5 $95.6M 2030-31
Ajay Mitchell Portland Trail BlazersPOR $2,296,271 2 $4.8M 2027-28
AK Okereke Orlando MagicORL $1,357,763 2 $3.9M 2027-28
Al Horford Milwaukee BucksMIL $14,104,200 1 $14.1M 2026-27
Alec Burks UFA — — —
Alex Caruso Philadelphia 76ersPHI $20,000,000 4 $75.0M 2029-30
Alex Karaban Charlotte HornetsCHA $2,449,421 4 $10.6M 2029-30
Alexandre Sarr Detroit PistonsDET $13,826,040 3 $55.7M 2028-29
Alijah Martin Golden State WarriorsGSW $2,150,917 3 $8.1M 2028-29
Allen Graves Milwaukee BucksMIL $3,315,360 5 $26.8M 2030-31
Alperen Sengun Golden State WarriorsGSW $41,754,690 4 $185.6M 2029-30
Alpha Diallo Houston RocketsHOU $1,357,763 2 $3.9M 2027-28
Amari Williams Two-way Atlanta HawksATL 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Amen Thompson Minnesota TimberwolvesMIN $12,258,609 1 $12.3M 2028-29
Andre Drummond Milwaukee BucksMIL $6,064,000 2 $12.4M 2027-28
Andrew Nembhard Washington WizardsWAS $20,088,000 3 $64.7M 2028-29
Andrew Wiggins Philadelphia 76ersPHI $37,950,000 1 $38.0M 2026-27
Anfernee Simons Denver NuggetsDEN $6,064,000 2 $12.4M 2027-28
Anthony Black Charlotte HornetsCHA $11,117,925 2 $27.0M 2027-28
Anthony Davis Cleveland CavaliersCLE $59,033,114 2 $121.9M 2027-28
Anthony Edwards Minnesota TimberwolvesMIN $48,924,624 3 $156.9M 2028-29
Antonio Reeves UFA — — —
Arthur Kaluma Oklahoma City ThunderOKC $1,357,763 3 $6.7M 2028-29
Asa Newell Memphis GrizzliesMEM $5,701,200 4 $32.1M 2029-30
Ausar Thompson Minnesota TimberwolvesMIN $9,240,012 6 $165.8M 2031-32
Austin Reaves New Orleans PelicansNOP $39,088,892 1 $39.1M 2028-29
Ayo Dosunmu Brooklyn NetsBKN $9,260,280 3 $29.7M 2028-29
Baba Miller Portland Trail BlazersPOR $2,449,421 4 $10.6M 2029-30
Bam Adebayo Memphis GrizzliesMEM $50,105,628 4 $222.7M 2029-30
Baylor Scheierman Phoenix SunsPHX $2,296,271 2 $4.8M 2027-28
Ben Saraf Phoenix SunsPHX $2,880,960 1 $2.9M 2026-27
Ben Sheppard Boston CelticsBOS $2,406,205 1 $2.4M 2026-27
Ben Simmons Los Angeles ClippersLAC $10,500,000 2 $21.5M 2027-28
Bennedict Mathurin Dallas MavericksDAL $4,683,000 3 $14.8M 2028-29
Bennett Stirtz Oklahoma City ThunderOKC $3,746,760 5 $28.5M 2030-31
Bilal Coulibaly Denver NuggetsDEN $6,904,203 2 $17.2M 2027-28
Bismack Biyombo UFA — — —
Blake Wesley UFA — — —
Bobby Portis Houston RocketsHOU $15,044,000 3 $47.4M 2028-29
Bogdan Bogdanovic Memphis GrizzliesMEM $3,866,000 1 $3.9M 2026-27
Bogoljub Markovic Dallas MavericksDAL $2,449,421 4 $10.6M 2029-30
Bones Hyland Indiana PacersIND $2,953,756 1 $3.0M 2026-27
Braden Smith Two-way Miami HeatMIA 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Bradley Beal Brooklyn NetsBKN $57,128,610 1 $57.1M 2026-27
Branden Carlson UFA — — —
Brandin Podziemski Boston CelticsBOS $2,406,205 1 $2.4M 2026-27
Brandon Ingram Orlando MagicORL $45,380,412 2 $92.9M 2027-28
Brandon Miller Charlotte HornetsCHA $13,585,523 1 $13.6M 2028-29
Brandon Williams New York KnicksNYK Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Brayden Burries Detroit PistonsDET $4,965,480 5 $36.6M 2030-31
Brice Sensabaugh Detroit PistonsDET $5,939,141 5 $54.4M 2030-31
Bronny James Miami HeatMIA $2,801,640 3 $15.9M 2028-29
Brook Lopez Milwaukee BucksMIL $6,822,000 2 $14.0M 2027-28
Brooks Barnhizer Two-way Utah JazzUTA 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Bruce Brown Memphis GrizzliesMEM Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Bruce Thornton Milwaukee BucksMIL $2,449,421 4 $10.6M 2029-30
Bryce Hopkins Charlotte HornetsCHA $1,357,763 4 $9.3M 2029-30
Bryce McGowens Oklahoma City ThunderOKC $2,584,539 1 $2.6M 2026-27
Buddy Hield Houston RocketsHOU Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Cade Cunningham Phoenix SunsPHX $50,105,628 4 $222.7M 2029-30
Caleb Houstan UFA — — —
Caleb Love Sacramento KingsSAC $2,150,917 2 $5.1M 2027-28
Caleb Martin Sacramento KingsSAC $3,286,399 2 $7.0M 2027-28
Caleb Wilson Miami HeatMIA $10,683,720 5 $69.6M 2030-31
Cam Christie Los Angeles LakersLAL $2,296,271 2 $4.8M 2027-28
Cam Spencer Detroit PistonsDET $2,411,090 2 $5.7M 2027-28
Cam Whitmore Orlando MagicORL $8,478,542 2 $20.8M 2027-28
Cameron Boozer Sacramento KingsSAC $11,849,760 5 $77.1M 2030-31
Cameron Carr Memphis GrizzliesMEM $4,717,320 5 $34.8M 2030-31
Cameron Johnson Los Angeles ClippersLAC $23,000,000 1 $23.0M 2026-27
Cameron Thomas New Orleans PelicansNOP $16,800,000 3 $52.8M 2028-29
Caris LeVert Sacramento KingsSAC Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Carlton Carrington Utah JazzUTA $3,991,200 3 $19.5M 2028-29
Carson Cooper Orlando MagicORL $1,357,763 2 $3.9M 2027-28
Carter Bryant Los Angeles ClippersLAC $6,001,080 4 $32.9M 2029-30
Cason Wallace New York KnicksNYK $7,239,131 2 $17.9M 2027-28
Cedric Coward Portland Trail BlazersPOR $7,896,240 4 $41.8M 2029-30
Chaney Johnson Oklahoma City ThunderOKC $2,185,116 3 $8.2M 2028-29
Chaz Lanier Phoenix SunsPHX $2,150,917 3 $8.1M 2028-29
Chet Holmgren Utah JazzUTA $49,488,300 5 $287.0M 2030-31
Chris Boucher UFA — — —
Chris Cenac Jr. Sacramento KingsSAC $3,453,360 5 $27.3M 2030-31
Chris Manon Two-way Minnesota TimberwolvesMIN 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Christian Anderson Jr. Philadelphia 76ersPHI $4,481,280 5 $33.1M 2030-31
Christian Braun Orlando MagicORL $15,070,314 2 $31.2M 2027-28
Christian Wood UFA — — —
Chucky Hepburn Two-way Indiana PacersIND 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
CJ McCollum Toronto RaptorsTOR $17,600,000 1 $17.6M 2026-27
Clint Capela Washington WizardsWAS $33,217,750 1 $33.2M 2026-27
Coby White San Antonio SpursSAS $23,200,000 3 $74.4M 2028-29
Cody Williams Atlanta HawksATL $5,429,760 3 $24.0M 2028-29
Colby Jones UFA — — —
Collin Murray-Boyles Golden State WarriorsGSW $5,145,360 4 $30.4M 2029-30
Collin Sexton Los Angeles LakersLAL $10,000,000 3 $30.0M 2028-29
Colllin Gillespie Atlanta HawksATL $9,000,000 3 $28.4M 2028-29
Cooper Flagg Miami HeatMIA $14,517,480 4 $75.8M 2029-30
Corey Kispert Atlanta HawksATL $16,800,000 3 $52.8M 2028-29
Cory Joesph UFA — — —
Craig Porter Jr. Indiana PacersIND $2,497,812 1 $2.5M 2026-27
Dailyn Swain Golden State WarriorsGSW $6,417,360 5 $42.4M 2030-31
Dalen Terry UFA — — —
Dalton Knecht San Antonio SpursSAS $4,654,920 1 $4.7M 2026-27
Damian Lillard Brooklyn NetsBKN $56,832,773 1 $56.8M 2026-27
Daniel Gafford Washington WizardsWAS $16,100,000 1 $16.1M 2026-27
Daniss Jenkins Philadelphia 76ersPHI $2,411,090 2 $5.7M 2027-28
Danny Wolf Portland Trail BlazersPOR $3,263,400 4 $22.0M 2029-30
Dante Exum UFA — — —
Dario Saric UFA — — —
Darius Acuff Jr. Minnesota TimberwolvesMIN $8,787,000 5 $57.5M 2030-31
Darius Garland Sacramento KingsSAC $42,166,510 2 $87.1M 2027-28
Daron Holmes II San Antonio SpursSAS $2,983,680 3 $16.8M 2028-29
Darryn Peterson Brooklyn NetsBKN $13,195,320 5 $85.6M 2030-31
David Jones Garcia Two-way Charlotte HornetsCHA 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
David Roddy UFA — — —
Davion Mitchell Houston RocketsHOU $9,220,050 2 $18.9M 2027-28
Day’Ron Sharpe Houston RocketsHOU $8,982,257 2 $18.6M 2027-28
De’Aaron Fox New Orleans PelicansNOP $48,713,805 3 $153.1M 2028-29
De’Andre Hunter Toronto RaptorsTOR $9,366,000 3 $29.5M 2028-29
De’Anthony Melton San Antonio SpursSAS $14,534,253 1 $14.5M 2026-27
Dean Wade Indiana PacersIND $9,000,000 1 $9.0M 2026-27
Deandre Ayton Atlanta HawksATL $40,806,150 1 $40.8M 2026-27
DeAndre Jordan Milwaukee BucksMIL Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Dejounte Murray Golden State WarriorsGSW $48,924,624 3 $156.9M 2028-29
Delon Wright UFA — — —
DeMar DeRozan Los Angeles LakersLAL $17,500,000 2 $35.0M 2027-28
Deni Avdija Detroit PistonsDET $24,390,000 2 $47.4M 2027-28
Dennis Schroder Denver NuggetsDEN Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Dereck Lively II Los Angeles ClippersLAC $5,679,459 2 $14.3M 2027-28
Derik Queen Detroit PistonsDET $8,649,600 4 $45.7M 2029-30
Derrick Jones Jr. Chicago BullsCHI $9,220,050 2 $18.9M 2027-28
Derrick White Philadelphia 76ersPHI $46,394,040 2 $94.9M 2027-28
Desmond Bane Denver NuggetsDEN $40,594,838 3 $127.6M 2028-29
Devin Booker Boston CelticsBOS $48,924,624 3 $156.9M 2028-29
Devin Carter Charlotte HornetsCHA $3,000,000 2 $6.2M 2027-28
Devin Vassell Washington WizardsWAS $34,800,000 3 $111.6M 2028-29
Dillon Brooks Toronto RaptorsTOR $21,000,000 2 $43.0M 2027-28
Dillon Mitchell Two-way Miami HeatMIA 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Dink Pate Two-way Houston RocketsHOU 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Domantas Sabonis Boston CelticsBOS $50,599,812 2 $104.5M 2027-28
Dominick Barlow Houston RocketsHOU $2,584,539 1 $2.6M 2026-27
Donovan Clingan Chicago BullsCHI $10,015,920 3 $40.7M 2028-29
Donovan Mitchell Detroit PistonsDET $48,713,805 3 $153.1M 2028-29
Donte DiVincenzo Washington WizardsWAS $16,240,000 2 $33.6M 2027-28
Dorian Finney-Smith Milwaukee BucksMIL Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Drake Powell Golden State WarriorsGSW $3,688,320 4 $23.2M 2029-30
Draymond Green Denver NuggetsDEN $32,000,000 2 $66.0M 2027-28
Drew Eubanks UFA — — —
Drew Timme Brooklyn NetsBKN $2,449,421 2 $5.8M 2027-28
Duncan Robinson Washington WizardsWAS $10,000,000 1 $10.0M 2026-27
Dylan Cardwell Minnesota TimberwolvesMIN $2,150,917 3 $8.1M 2028-29
Dylan Harper Los Angeles LakersLAL $12,989,040 4 $67.9M 2029-30
Dyson Daniels Minnesota TimberwolvesMIN $20,000,000 5 $110.0M 2030-31
E.J. Liddell UFA — — —
Ebuka Okorie Denver NuggetsDEN $4,257,480 5 $31.6M 2030-31
Egor Demin Charlotte HornetsCHA $3,841,680 4 $23.6M 2029-30
Emanuel Sharp Two-way Chicago BullsCHI 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Eric Gordon UFA — — —
Ernest Udeh Jr. Two-way Minnesota TimberwolvesMIN 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Evan Mobley Philadelphia 76ersPHI $50,105,628 4 $222.7M 2029-30
Fanbo Zeng Two-way New York KnicksNYK 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Felix Okpara Two-way Phoenix SunsPHX 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Franz Wagner Denver NuggetsDEN $41,754,690 4 $185.6M 2029-30
Fred VanVleet Chicago BullsCHI $11,550,000 2 $23.7M 2027-28
G. G. Jackson Chicago BullsCHI $4,890,067 2 $12.6M 2027-28
Gary Harris UFA — — —
Gary Payton II Denver NuggetsDEN Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Gary Trent Jr. San Antonio SpursSAS $9,990,000 2 $20.7M 2027-28
Georges Niang Brooklyn NetsBKN Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Giannis Antetokounmpo Houston RocketsHOU $57,736,350 5 $334.9M 2030-31
Goga Bitzade Golden State WarriorsGSW $3,517,763 3 $11.1M 2028-29
Gradey Dick Cleveland CavaliersCLE $7,805,900 2 $19.2M 2027-28
Graham Ike Two-way Chicago BullsCHI 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Grant Williams Los Angeles ClippersLAC $11,500,000 1 $11.5M 2026-27
Grayson Allen Toronto RaptorsTOR $10,978,314 2 $22.8M 2027-28
Gui Santos Golden State WarriorsGSW $6,000,000 4 $25.8M 2029-30
Hannes Steinbach Los Angeles LakersLAL $3,597,120 5 $27.9M 2030-31
Hansen Yang Portland Trail BlazersPOR $2,150,917 3 $7.4M 2028-29
Harrison Barnes Toronto RaptorsTOR Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Harrison Ingram Two-way Cleveland CavaliersCLE 2WTwo-Way — — 2027-28
Haywood Highsmith Cleveland CavaliersCLE Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Henri Veesaar San Antonio SpursSAS $2,449,421 4 $10.6M 2029-30
Herbert Jones Utah JazzUTA $27,500,000 2 $56.3M 2027-28
Hugo Gonzalez Los Angeles LakersLAL $2,150,917 3 $7.4M 2028-29
Hunter Sallis Two-way Indiana PacersIND 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Immanquel Quickley Indiana PacersIND $18,900,000 2 $38.7M 2027-28
Isaac Okoro Dallas MavericksDAL $4,683,000 3 $14.8M 2028-29
Isaiah Collier Cleveland CavaliersCLE $3,512,760 3 $17.7M 2028-29
Isaiah Crawford Two-way Portland Trail BlazersPOR 2WTwo-Way — — 2027-28
Isaiah Evans Atlanta HawksATL $2,449,421 4 $10.6M 2029-30
Isaiah Hartenstein Sacramento KingsSAC $8,000,000 1 $8.0M 2026-27
Isaiah Jackson Philadelphia 76ersPHI $5,969,250 1 $6.0M 2026-27
Isaiah Joe Philadelphia 76ersPHI $6,511,680 2 $13.3M 2027-28
Isaiah Stewart Los Angeles LakersLAL $5,000,000 3 $15.0M 2028-29
Ivica Zubac Boston CelticsBOS $14,104,200 2 $28.8M 2027-28
Izaiyah Nelson Two-way Cleveland CavaliersCLE 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Ja Morant San Antonio SpursSAS $42,166,510 2 $87.1M 2027-28
Ja’Kobe Walter Miami HeatMIA $4,201,080 3 $20.4M 2028-29
Ja’Kobi Gillespie Brooklyn NetsBKN $2,185,116 4 $10.8M 2029-30
Jabari Smith Jr. Atlanta HawksATL $25,000,000 4 $106.0M 2029-30
Jabari Walker UFA — — —
Jaden Bradley Two-way Miami HeatMIA 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Jaden Hardy Dallas MavericksDAL $3,397,313 2 $7.0M 2027-28
Jaden Ivey Minnesota TimberwolvesMIN Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jaden McDaniels Utah JazzUTA $16,058,496 1 $16.1M 2026-27
Jahmai Mashack Two-way Indiana PacersIND 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Jaime Jaquez Jr. Sacramento KingsSAC $2,406,205 1 $2.4M 2026-27
Jake Laravia Memphis GrizzliesMEM Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jakob Poeltl New Orleans PelicansNOP Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jalen Brunson Orlando MagicORL $50,105,628 4 $222.7M 2029-30
Jalen Crutcher UFA — — —
Jalen Duren Minnesota TimberwolvesMIN $45,000,000 5 $247.5M 2030-31
Jalen Green Sacramento KingsSAC $40,594,838 3 $127.6M 2028-29
Jalen Johnson Philadelphia 76ersPHI $41,754,690 4 $185.6M 2029-30
Jalen McDaniels UFA — — —
Jalen Slawson Two-way Oklahoma City ThunderOKC 2WTwo-Way — — 2027-28
Jalen Smith Los Angeles ClippersLAC $15,000,000 2 $30.0M 2027-28
Jalen Suggs Phoenix SunsPHX $25,800,000 4 $114.0M 2029-30
Jalen Williams Oklahoma City ThunderOKC $41,240,250 5 $239.2M 2030-31
Jalen Wilson UFA — — —
Jamal Murray Milwaukee BucksMIL $50,105,628 3 $161.5M 2028-29
Jamal Shead Toronto RaptorsTOR $2,296,271 2 $4.8M 2027-28
Jamaree Bouyea UFA — — —
Jamarion Sharp Two-way Detroit PistonsDET 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
James Harden Portland Trail BlazersPOR $35,000,000 3 $110.3M 2028-29
James Wiseman Brooklyn NetsBKN Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jamir Watkins Two-way Chicago BullsCHI 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Jamison Battle Two-way Denver NuggetsDEN 2WTwo-Way — — 2027-28
Jarace Walker Phoenix SunsPHX $7,420,806 2 $18.3M 2027-28
Jared McCain Detroit PistonsDET $3,372,120 3 $17.5M 2028-29
Jaren Jackson Jr. New Orleans PelicansNOP $49,488,300 5 $287.0M 2030-31
Jaron Pierre Jr. Two-way Philadelphia 76ersPHI 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Jarred Vanderbilt New York KnicksNYK Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jarrett Allen Toronto RaptorsTOR $40,000,000 4 $172.0M 2029-30
Jase Richardson Cleveland CavaliersCLE $4,190,520 4 $25.6M 2029-30
Javon Small Two-way Dallas MavericksDAL 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Javonte Green Sacramento KingsSAC Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jaxson Hayes Memphis GrizzliesMEM Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jay Huff Cleveland CavaliersCLE Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jayden Quaintance Portland Trail BlazersPOR $5,791,680 5 $40.0M 2030-31
Jaylen Brown Charlotte HornetsCHA $59,033,114 2 $121.9M 2027-28
Jaylen Clark Two-way Utah JazzUTA 2WTwo-Way — — 2027-28
Jaylen Wells Washington WizardsWAS $2,411,090 3 $7.9M 2028-29
Jaylin Williams San Antonio SpursSAS $4,309,200 1 $4.3M 2026-27
Jaylon Tyson Washington WizardsWAS $2,884,440 3 $16.3M 2028-29
Jayson Tatum Cleveland CavaliersCLE $50,105,628 4 $222.7M 2029-30
Jeff Green UFA — — —
Jerami Grant San Antonio SpursSAS BAE$5,477,000 2 $11.2M 2027-28
Jeremiah Fears Atlanta HawksATL $6,649,560 4 $35.4M 2029-30
Jeremy Sochan Cleveland CavaliersCLE $2,625,627 2 $5.6M 2027-28
Jericho Sims Memphis GrizzliesMEM Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jett Howard Two-way Charlotte HornetsCHA 2WTwo-Way — — 2026-27
Jimmy Butler Oklahoma City ThunderOKC $58,456,566 1 $58.5M 2026-27
Joan Beringer Miami HeatMIA $3,399,480 4 $22.4M 2029-30
Jock Landale Detroit PistonsDET Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Joel Embiid Miami HeatMIA $57,736,350 4 $248.3M 2029-30
John Collins Detroit PistonsDET $18,820,816 1 $18.8M 2026-27
John Tonje Two-way Milwaukee BucksMIL 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
Johni Broome New Orleans PelicansNOP $2,185,116 2 $5.1M 2027-28
Johnny Furphy New Orleans PelicansNOP $5,158,080 3 $23.5M 2028-29
Johnny Juzang UFA — — —
Jonathan Isaac San Antonio SpursSAS $10,500,000 1 $10.5M 2026-27
Jonathan Kuminga Golden State WarriorsGSW $26,250,000 4 $112.5M 2029-30
Jonathan Mogbo Indiana PacersIND $2,763,960 3 $15.7M 2028-29
Jordan Clarkson Toronto RaptorsTOR Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jordan Goodwin Houston RocketsHOU $2,953,756 3 $9.8M 2028-29
Jordan Hawkins Orlando MagicORL $7,131,510 2 $17.7M 2027-28
Jordan Miller Two-way Detroit PistonsDET 2WTwo-Way — — 2026-27
Jordan Poole Memphis GrizzliesMEM $29,619,682 1 $29.6M 2026-27
Jordan Walsh Philadelphia 76ersPHI $2,406,205 1 $2.4M 2026-27
Jose Alvarado New York KnicksNYK $3,000,000 3 $9.8M 2028-29
Josh Dix Orlando MagicORL $1,357,763 2 $3.9M 2027-28
Josh Giddey Portland Trail BlazersPOR $40,594,838 2 $83.1M 2027-28
Josh Hart Minnesota TimberwolvesMIN $17,000,000 3 $51.0M 2028-29
Josh Minott Utah JazzUTA $5,477,000 4 $23.6M 2029-30
Josh Okogie Milwaukee BucksMIL Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Jrue Holiday Miami HeatMIA $22,255,613 2 $45.6M 2027-28
Julian Champagnie Utah JazzUTA $10,500,000 3 $34.0M 2028-29
Julian Phillips Brooklyn NetsBKN Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Julian Reese Two-way New Orleans PelicansNOP 2WTwo-Way 1 $2.8M 2028-29
Julian Strawther Toronto RaptorsTOR Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Julius Randle Los Angeles LakersLAL $39,375,000 3 $123.8M 2028-29
Justin Champagnie Utah JazzUTA $2,801,346 3 $9.5M 2028-29
Justin Edwards New Orleans PelicansNOP $2,411,090 2 $5.7M 2027-28
Jusuf Nurkic Los Angeles ClippersLAC $20,000,000 1 $20.0M 2026-27
K.J. Simpson UFA — — —
Kam Jones Los Angeles ClippersLAC $2,150,917 3 $8.1M 2028-29
Karim Lopez Minnesota TimberwolvesMIN $3,902,760 5 $29.1M 2030-31
Karl-Anthony Towns Oklahoma City ThunderOKC $48,924,624 3 $156.9M 2028-29
Karlo Matkovic Los Angeles ClippersLAC QO$2,639,758 1 $2.6M 2026-27
Kasparas Jakucionis Utah JazzUTA $5,416,080 4 $31.2M 2029-30
Kawhi Leonard Houston RocketsHOU $57,078,728 3 $183.0M 2028-29
Keaton Wagler Chicago BullsCHI $5,502,000 5 $38.8M 2030-31
Keaton Wallace UFA — — —
Keegan Murray Portland Trail BlazersPOR $11,000,000 3 $34.7M 2028-29
Kel’el Ware Dallas MavericksDAL $4,422,600 3 $21.4M 2028-29
Keldon Johnson Dallas MavericksDAL $25,300,000 1 $25.3M 2026-27
Kelly Olynyk UFA — — —
Kelly Oubre Los Angeles LakersLAL $8,000,000 3 $24.0M 2028-29
Kenrich Williams Cleveland CavaliersCLE Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Kentavious Caldwell-Pope Indiana PacersIND $15,070,314 2 $31.2M 2027-28
Keon Ellis Philadelphia 76ersPHI $8,781,300 1 $8.8M 2026-27
Keon Johnson UFA — — —
Keshad Johnson UFA — — —
Kevin Durant Milwaukee BucksMIL $59,033,114 1 $59.0M 2026-27
Kevin Huerter Cleveland CavaliersCLE Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Kevin Love Boston CelticsBOS Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Kevin McCullar Jr. Charlotte HornetsCHA $2,296,271 2 $4.8M 2027-28
Kevin Porter Jr. Boston CelticsBOS $8,781,300 1 $8.8M 2026-27
Kevon Looney Indiana PacersIND $7,800,000 1 $7.8M 2026-27
Keyonte George Dallas MavericksDAL $6,243,288 2 $15.7M 2027-28
Khalifa Diop Dallas MavericksDAL $2,449,421 4 $10.6M 2029-30
Khaman Maluach Portland Trail BlazersPOR $7,233,720 4 $38.4M 2029-30
Khris Middleton Indiana PacersIND $36,000,000 2 $70.0M 2027-28
Kingston Flemings Sacramento KingsSAC $6,754,800 5 $44.5M 2030-31
Klay Thompson Portland Trail BlazersPOR $4,366,000 3 $13.8M 2028-29
Koa Peat San Antonio SpursSAS $3,076,920 5 $25.4M 2030-31
Kobe Brown Two-way Portland Trail BlazersPOR 2WTwo-Way — — 2026-27
Kobe Sanders Milwaukee BucksMIL $2,185,116 3 $8.2M 2028-29
Koby Brea Atlanta HawksATL $2,411,090 3 $7.7M 2028-29
Kon Knueppel Minnesota TimberwolvesMIN $6,316,680 4 $33.7M 2029-30
Kris Dunn Memphis GrizzliesMEM $7,000,000 2 $14.0M 2027-28
Kris Murray Sacramento KingsSAC $2,497,812 1 $2.5M 2026-27
Kristaps Porzingis San Antonio SpursSAS $50,599,812 2 $104.5M 2027-28
Kyle Anderson Oklahoma City ThunderOKC Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Kyle Filipowski Atlanta HawksATL $2,296,271 2 $4.8M 2027-28
Kyle Kuzma Toronto RaptorsTOR $11,880,000 2 $24.6M 2027-28
Kyrie Irving Detroit PistonsDET $46,750,000 3 $150.0M 2028-29
Kyshawn George Miami HeatMIA $3,108,000 3 $17.0M 2028-29
Labaron Philon Jr. Detroit PistonsDET $4,065,720 5 $30.2M 2030-31
Lachlan Olbrich Two-way Toronto RaptorsTOR 2WTwo-Way 1 $2.5M 2027-28
LaMelo Ball Oklahoma City ThunderOKC $40,770,520 3 $130.7M 2028-29
Landry Shamet New York KnicksNYK $3,697,105 2 $7.6M 2027-28
Larry Nance Jr. Brooklyn NetsBKN Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Lauri Markkanen Phoenix SunsPHX $48,924,624 3 $156.9M 2028-29
LeBron James Charlotte HornetsCHA $50,000,000 2 $104.0M 2027-28
Leonard Miller Oklahoma City ThunderOKC $2,537,526 2 $5.3M 2027-28
Lester Quinones UFA — — —
Liam McNeeley Philadelphia 76ersPHI $3,028,560 4 $20.9M 2029-30
Lonzo Ball Phoenix SunsPHX $9,220,050 2 $18.9M 2027-28
Luguentz Dort Dallas MavericksDAL $26,100,000 3 $83.7M 2028-29
Luka Doncic New York KnicksNYK $49,488,300 3 $155.9M 2028-29
Luka Garza Memphis GrizzliesMEM Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Luke Kennard New York KnicksNYK $6,366,000 2 $13.1M 2027-28
Luke Kornet Boston CelticsBOS $10,000,000 2 $20.0M 2027-28
Malik Beasley UFA — — —
Malik Monk Oklahoma City ThunderOKC Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Maliq Brown Two-way New Orleans PelicansNOP 2WTwo-Way 1 $2.7M 2028-29
Marcus Sasser Boston CelticsBOS $2,406,205 1 $2.4M 2026-27
Marcus Smart Washington WizardsWAS $5,236,680 1 $5.2M 2026-27
Mario Hezonja Brooklyn NetsBKN Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Marjon Beauchamp UFA — — —
Mark Williams Phoenix SunsPHX $9,366,000 3 $29.5M 2028-29
Markelle Fultz UFA — — —
Marvin Bagley Charlotte HornetsCHA $5,000,000 3 $15.0M 2028-29
Mason Plumlee New York KnicksNYK Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Matas Buzelis Chicago BullsCHI $6,332,760 3 $26.1M 2028-29
Mattise Thybulle Chicago BullsCHI $7,350,000 3 $23.1M 2028-29
Max Christie Los Angeles LakersLAL $8,000,000 4 $32.0M 2029-30
Max Strus Indiana PacersIND Min$2,449,421 1 $2.4M 2026-27
Maxi Kleber UFA — — —
