Contract
| Season | Salary | Type |
|---|---|---|
| 2026-27 | $3,076,920 | |
| 2027-28 | $3,230,520 | |
| 2028-29 | TO$3,384,480 | Team Option |
| 2029-30 | TO$6,102,217 | Team Option |
| 2030-31 | QO$9,617,094 | Qualifying Offer |
Draft
2026, round 1, pick 26
Arizona
| Season | Salary | Type |
|---|---|---|
| 2026-27 | $3,076,920 | |
| 2027-28 | $3,230,520 | |
| 2028-29 | TO$3,384,480 | Team Option |
| 2029-30 | TO$6,102,217 | Team Option |
| 2030-31 | QO$9,617,094 | Qualifying Offer |
2026, round 1, pick 26
Arizona