2026-27 regular season
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | Conf | L10 | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | — | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | +28.0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 7 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | -28.0 | |
| 8 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 15 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | Conf | L10 | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — | |
| 15 | 0 | 0 | — | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | — |
From regular-season games entered on the Box Scores screen. Lines below 6th and 10th mark the playoff and play-in spots. Ties are listed by win percentage, then wins; league tiebreakers aren't applied.