Contract
| Season | Salary | Type |
|---|---|---|
| 2026-27 | $11,849,760 | |
| 2027-28 | $12,441,840 | |
| 2028-29 | TO$13,034,880 | Team Option |
| 2029-30 | TO$16,476,088 | Team Option |
| 2030-31 | QO$23,264,236 | Qualifying Offer |
Draft
2026, round 1, pick 3
Duke
| Season | Salary | Type |
|---|---|---|
| 2026-27 | $11,849,760 | |
| 2027-28 | $12,441,840 | |
| 2028-29 | TO$13,034,880 | Team Option |
| 2029-30 | TO$16,476,088 | Team Option |
| 2030-31 | QO$23,264,236 | Qualifying Offer |
2026, round 1, pick 3
Duke