IGNFL
Draft Board
1st round
| # | Owner | Originally | Selection |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Mendoza QB · Indiana | ||
| 2 | Own pick | Arvell Reese EDGE · Ohio State | |
| 3 | Jeremiyah Love RB · Notre Dame | ||
| 4 | Sonny Styles LB · Ohio State | ||
| 5 | Caleb Downs S · Ohio State | ||
| 6 | Carnell Tate WR · Ohio State | ||
| 7 | Own pick | David Bailey EDGE · Texas Tech | |
| 8 | Mansoor Delane CB · LSU | ||
| 9 | Rueben Bain Jr. EDGE · Miami (FL) | ||
| 10 | Kenyon Sadiq TE · Oregon | ||
| 11 | Own pick | Makai Lemon WR · USC | |
| 12 | Own pick | Jordyn Tyson WR · Arizona State | |
| 13 | Omar Cooper Jr. WR · Indiana | ||
| 14 | Own pick | Ty Simpson QB · Alabama | |
| 15 | Francis Mauigoa OL · Miami (FL) | ||
| 16 | Dillon Thieneman S · Oregon | ||
| 17 | Own pick | Spencer Fano OL · Utah | |
| 18 | Akheem Mesidor EDGE · Miami (FL) | ||
| 19 | Own pick | Jermod McCoy CB · Tennessee | |
| 20 | Avieon Terrell CB · Clemson | ||
| 21 | Denzel Boston WR · Washington | ||
| 22 | Emmanuel McNeil-Warren S · Toledo | ||
| 23 | Olaivavega Ioane OL · Penn State | ||
| 24 | Own pick | Kayden McDonald IDL · Ohio State | |
| 25 | Own pick | Peter Woods IDL · Clemson | |
| 26 | KC Concepcion Jr WR · Texas A&M | ||
| 27 | Own pick | Monroe Freeling OL · Georgia | |
| 28 | Colton Hood CB · Tennessee | ||
| 29 | Caleb Banks IDL · Florida | ||
| 30 | Chris Johnson CB · San Diego St | ||
| 31 | Kadyn Proctor OL · Alabama | ||
| 32 | Own pick | Keldric Faulk EDGE · Auburn |
2nd round
| # | Owner | Originally | Selection |
|---|---|---|---|
| 33 | Own pick | CJ Allen LB · Georgia | |
| 34 | Blake Miller OL · Clemson | ||
| 35 | Jacob Rodriguez LB · Texas Tech | ||
| 36 | Germie Bernard WR · Alabama | ||
| 37 | D'Angelo Ponds CB · Indiana | ||
| 38 | Own pick | Chris Brazzell II WR · Tennessee | |
| 39 | Anthony Hill Jr. LB · Texas | ||
| 40 | R Mason Thomas EDGE · Oklahoma | ||
| 41 | Josiah Trotter LB · Missouri | ||
| 42 | Brandon Cisse CB · South Carolina | ||
| 43 | Own pick | Jadarian Price RB · Notre Dame | |
| 44 | Caleb Lomu OL · Utah | ||
| 45 | Own pick | T.J. Parker EDGE · Clemson | |
| 46 | Own pick | Max Iheanachor OL · Arizona State | |
| 47 | Zion Young EDGE · Missouri | ||
| 48 | Emmanuel Pregnon OL · Oregon | ||
| 49 | Cashius Howell EDGE · Texas A&M | ||
| 50 | Zachariah Branch WR · Georgia | ||
| 51 | Own pick | Chase Bisontis OL · Texas A&M | |
| 52 | Malachi Lawrence EDGE · UCF | ||
| 53 | Own pick | Ted Hurst III WR · Georgia State | |
| 54 | Jake Golday LB · Cincinnati | ||
| 55 | Kyle Louis LB · Pitt | ||
| 56 | A.J. Haulcy S · LSU | ||
| 57 | Own pick | Mike Washington Jr. RB · Arkansas | |
| 58 | Own pick | Dani Dennis-Sutton EDGE · Penn State | |
| 59 | Own pick | Christen Miller IDL · Georgia | |
| 60 | Gennings Dunker OL · Iowa | ||
| 61 | Gracen Halton IDL · Oklahoma | ||
| 62 | Gabe Jacas LB · Illinois | ||
| 63 | Derrick Moore EDGE · Michigan | ||
| 64 | Own pick | Chris Bell WR · Louisville |
3rd round
| # | Owner | Originally | Selection |
|---|---|---|---|
| 65 | Lee Hunter IDL · Texas Tech | ||
| 66 | Eli Stowers TE · Vanderbilt | ||
| 67 | Keith Abney II CB · Arizona State | ||
| 68 | Own pick | Skyler Bell WR · UConn | |
| 69 | Keylan Rutledge OL · Georgia Tech | ||
| 70 | Keionte Scott CB · Miami (FL) | ||
| 71 | Own pick | Treydan Stukes CB · Arizona | |
| 72 | Davison Igbinosun CB · Ohio State | ||
| 73 | Bryce Lance WR · North Dakota State | ||
| 74 | Own pick | Zakee Wheatley S · Penn State | |
| 75 | Ja'Kobi Lane WR · USC | ||
| 76 | Antonio Williams WR · Clemson | ||
| 77 | Sam Hecht OL · Kansas State | ||
| 78 | Joshua Josephs EDGE · Tennessee | ||
| 79 | Own pick | Malachi Fields WR · Notre Dame | |
| 80 | Elijah Sarratt WR · Indiana | ||
| 81 | Own pick | Jake Slaughter OL · Florida | |
| 82 | Genesis Smith S · Arizona | ||
| 83 | Own pick | Caleb Tiernan OL · Northwestern | |
| 84 | Own pick | Connor Lew OL · Auburn | |
| 85 | Logan Jones OL · Iowa | ||
| 86 | Brian Parker II OL · Duke | ||
| 87 | Jalon Kilgore S · South Carolina | ||
| 88 | Devin Moore CB · Florida | ||
| 89 | Own pick | LT Overton IDL · Alabama | |
| 90 | Own pick | Max Klare TE · Ohio State | |
| 91 | Own pick | Jeff Caldwell WR · Cincinnati | |
| 92 | Own pick | Keyron Crawford EDGE · Auburn | |
| 93 | Justin Joly TE · North Carolina State | ||
| 94 | Oscar Delp TE · Georgia | ||
| 95 | Jonah Coleman RB · Washington | ||
| 96 | Own pick | Bud Clark S · TCU | |
| 97 | Own pick | Billy Schrauth OL · Notre Dame | |
| 98 | Own pick | Sam Roush TE · Stanford | |
| 99 | Own pick | Darrell Jackson Jr. IDL · Florida State | |
| 100 | Harold Perkins Jr. LB · LSU | ||
| 101 | Domonique Orange IDL · Iowa State | ||
| 102 | Romello Height EDGE · Texas Tech | ||
| 103 | Jaishawn Barham LB · Michigan | ||
| 104 | Jalen Farmer OL · Kentucky | ||
| 105 | Own pick | Chandler Rivers CB · Duke | |
| 106 | Kamari Ramsey S · USC |
4th round
| # | Owner | Originally | Selection |
|---|---|---|---|
| 107 | Matt Gulbin OL · Michigan State | ||
| 108 | Garrett Nussmeier QB · LSU | ||
| 109 | Kaleb Proctor IDL · SE Louisiana | ||
| 110 | Own pick | Daylen Everette CB · Georgia | |
| 111 | Chris McClellan IDL · Missouri | ||
| 112 | Drew Allar QB · Penn State | ||
| 113 | Own pick | Malik Muhammad CB · Texas | |
| 114 | Zane Durant IDL · Penn State | ||
| 115 | Deion Burks WR · Oklahoma | ||
| 116 | Deontae Lawson LB · Alabama | ||
| 117 | Tacario Davis CB · Washington | ||
| 118 | Nick Singleton RB · Penn State | ||
| 119 | Eli Raridon TE · Notre Dame | ||
| 120 | Own pick | Taylen Green QB · Arkansas | |
| 121 | Cole Payton QB · North Dakota State | ||
| 122 | Own pick | Julian Neal CB · Arkansas | |
| 123 | Own pick | Emmett Johnson RB · Nebraska | |
| 124 | Own pick | Eric McAlister WR · TCU | |
| 125 | De'Zhaun Stribling WR · Ole Miss | ||
| 126 | Own pick | Michael Taaffe S · Texas | |
| 127 | Keyshaun Elliott LB · Arizona State | ||
| 128 | Kaleb Elarms-Orr LB · TCU | ||
| 129 | Dallen Bentley TE · Utah | ||
| 130 | Brenen Thompson WR · Mississippi State | ||
| 131 | Own pick | Markel Bell OL · Miami (FL) | |
| 132 | Michael Trigg TE · Baylor | ||
| 133 | Own pick | Zxavian Harris IDL · Ole Miss | |
| 134 | Landon Robinson IDL · Navy | ||
| 135 | Trey Zuhn III OL · Texas A&M | ||
| 136 | Charles Demmings CB · Stephen F. Austin | ||
| 137 | Own pick | Bryce Boettcher LB · Oregon | |
| 138 | Own pick | Jack Endries TE · Texas | |
| 139 | Own pick | Demonte Capehart IDL · Clemson | |
| 140 | Own pick | Anthony Lucas EDGE · USC | |
| 141 | Own pick | Ephesians Prysock CB · Washington | |
| 142 | Own pick | Beau Stephens OL · Iowa | |
| 143 | Own pick | Caden Curry EDGE · Ohio State | |
| 144 | Own pick | Reggie Virgil WR · Texas Tech | |
| 145 | Aiden Fisher LB · Indiana | ||
| 146 | Own pick | Dametrious Crownover OL · Texas A&M | |
| 147 | Marlin Klein TE · Michigan | ||
| 148 | Own pick | Will Lee III CB · Texas A&M | |
| 149 | Rayshaun Benny IDL · Michigan |
5th round
| # | Owner | Originally | Selection |
|---|---|---|---|
| 150 | Carson Beck QB · Miami (FL) | ||
| 151 | Own pick | J.C. Davis OL · Illinois | |
| 152 | Own pick | Austin Barber OL · Florida | |
| 153 | Own pick | Hezekiah Masses CB · California | |
| 154 | Parker Brailsford OL · Alabama | ||
| 155 | Own pick | Taurean York LB · Texas A&M | |
| 156 | Cyrus Allen WR · Cincinnati | ||
| 157 | Own pick | Dontay Corleone IDL · Cincinnati | |
| 158 | Malik Benson WR · Oregon | ||
| 159 | Own pick | Kage Casey OL · Boise State | |
| 160 | Eli Heidenreich RB · Navy | ||
| 161 | Own pick | Jude Bowry OL · Boston College | |
| 162 | Own pick | Bishop Fitzgerald S · USC | |
| 163 | Kaytron Allen RB · Penn State | ||
| 164 | Thaddeus Dixon CB · North Carolina | ||
| 165 | Tanner Koziol TE · Houston | ||
| 166 | Own pick | VJ Payne S · Kansas State | |
| 167 | Drew Shelton OL · Penn State | ||
| 168 | Own pick | Louis Moore S · Indiana | |
| 169 | Own pick | Kevin Coleman Jr. WR · Missouri | |
| 170 | Own pick | Rene Konga IDL · Louisville | |
| 171 | Own pick | Jager Burton OL · Kentucky | |
| 172 | Seth McGowan RB · Kentucky | ||
| 173 | Jimmy Rolder LB · Michigan | ||
| 174 | Own pick | Cade Klubnik QB · Clemson | |
| 175 | Kobe Baynes OL · Kansas | ||
| 176 | Own pick | Adam Randall RB · Clemson | |
| 177 | Micah Morris OL · Georgia | ||
| 178 | Travis Burke OL · Memphis | ||
| 179 | Jadon Canady CB · Oregon | ||
| 180 | Justin Jefferson LB · Alabama | ||
| 181 | Isaiah World OL · Oregon | ||
| 182 | Own pick | Dae'Quan Wright TE · Ole Miss | |
| 183 | Own pick | Joe Royer TE · Cincinnati | |
| 184 | Own pick | Tristan Leigh OL · Clemson | |
| 185 | Own pick | Lander Barton LB · Utah | |
| 186 | Own pick | Jeremiah Wright OL · Auburn | |
| 187 | Own pick | Mason Reiger EDGE · Wisconsin | |
| 188 | Own pick | Tyreak Sapp IDL · Florida | |
| 189 | Devon Marshall CB · North Carolina State | ||
| 190 | Demond Claiborne RB · Wake Forest | ||
| 191 | Own pick | Jakobe Thomas S · Miami (FL) |
6th round
| # | Owner | Originally | Selection |
|---|---|---|---|
| 192 | Own pick | CJ Daniels WR · Miami (FL) | |
| 193 | Keagen Trost OL · Missouri | ||
| 194 | Max Llewellyn EDGE · Iowa | ||
| 195 | TJ Hall CB · Iowa | ||
| 196 | Eric Rivers WR · Georgia Tech | ||
| 197 | Own pick | Lorenzo Styles Jr. CB · Ohio State | |
| 198 | Own pick | Nate Boerkircher TE · Texas A&M | |
| 199 | Own pick | Mikail Kamara EDGE · Indiana | |
| 200 | Kaelon Black RB · Indiana | ||
| 201 | George Gumbs Jr. EDGE · Florida | ||
| 202 | Own pick | Domani Jackson CB · Alabama | |
| 203 | Red Murdock LB · Buffalo | ||
| 204 | Own pick | Pat Coogan OL · Indiana | |
| 205 | Jayden Loving IDL · Wake Forest | ||
| 206 | Own pick | Le'Veon Moss RB · Texas A&M | |
| 207 | Own pick | Febechi Nwaiwu OL · Oklahoma | |
| 208 | Own pick | Jalen Huskey S · Maryland | |
| 209 | Own pick | Jordan van den Berg IDL · Georgia Tech | |
| 210 | Own pick | Albert Regis IDL · Texas A&M | |
| 211 | Own pick | Robert Spears-Jennings S · Oklahoma | |
| 212 | Own pick | Anez Cooper OL · Miami (FL) | |
| 213 | Own pick | Will Kacmarek TE · Ohio State | |
| 214 | Caleb Douglas WR · Texas Tech | ||
| 215 | Own pick | Josh Cameron WR · Baylor | |
| 216 | Own pick | Zavion Thomas WR · LSU | |
| 217 | Tim Keenan III IDL · Alabama | ||
| 218 | Own pick | Tyren Montgomery WR · John Carroll | |
| 219 | Own pick | Aamil Wagner OL · Notre Dame | |
| 220 | Jaydn Ott RB · Oklahoma | ||
| 221 | Cole Wisniewski S · Texas Tech | ||
| 222 | Nadame Tucker EDGE · Western Michigan | ||
| 223 | Carver Willis OL · Washington | ||
| 224 | Own pick | John Michael Gyllenborg TE · Wyoming | |
| 225 | Own pick | J'Mari Taylor RB · Virginia | |
| 226 | Andre Fuller CB · Toledo | ||
| 227 | Jack Kelly LB · BYU | ||
| 228 | Own pick | DJ Campbell OL · Texas |
7th round
| # | Owner | Originally | Selection |
|---|---|---|---|
| 229 | Uar Bernard IDL · IPP | ||
| 230 | Own pick | Ar'maj Reed-Adams OL · Texas A&M | |
| 231 | Alex Harkey OL · Oregon | ||
| 232 | Trey Moore EDGE · Texas | ||
| 233 | Josh Cuevas TE · Alabama | ||
| 234 | Own pick | Eric Gentry LB · USC | |
| 235 | Own pick | Kendrick Law WR · Kentucky | |
| 236 | Daniel Sobkowicz WR · Illinois State | ||
| 237 | Toriano Pride Jr. CB · Missouri | ||
| 238 | Own pick | Cameron Ball IDL · Arkansas | |
| 239 | Aaron Anderson WR · LSU | ||
| 240 | Roman Hemby RB · Indiana | ||
| 241 | Own pick | Patrick Payton EDGE · LSU | |
| 242 | Own pick | Diego Pounds OL · Ole Miss | |
| 243 | Own pick | Sawyer Robertson QB · Baylor | |
| 244 | Own pick | Jaden Dugger LB · Louisiana | |
| 245 | Own pick | Owen Heinecke LB · Oklahoma | |
| 246 | Own pick | Enrique Cruz Jr. OL · Kansas | |
| 247 | Caden Barnett OL · Wyoming | ||
| 248 | Diego Pavia QB · Vanderbilt | ||
| 249 | Own pick | Riley Nowakowski TE · Indiana | |
| 250 | Tyler Onyedim IDL · Texas A&M | ||
| 251 | Own pick | Barion Brown WR · LSU | |
| 252 | Robert Henry RB · UTSA | ||
| 253 | Own pick | Jalen Stroman S · Notre Dame | |
| 254 | Own pick | Carsen Ryan TE · BYU | |
| 255 | Own pick | Michael Heldman EDGE · Central Michigan | |
| 256 | Own pick | Luke Altmyer QB · Illinois | |
| 257 | Own pick | Jordan Hudson WR · SMU | |
| 258 | Trey Smack K · Florida | ||
| 259 | Ethan Burke EDGE · Texas | ||
| 260 | Own pick | Brett Thorson P · Georgia |