2026-27
IGNBA Cup
Group winners and the best runner-up in each conference go to the knockout rounds. 10 Cup games played.
Group play
East Group A
| Team | W | L | Diff | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +24 | 118 | |
| 1 | 0 | +12 | 111 | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 1 | -12 | 99 | |
| 0 | 1 | -24 | 94 |
East Group B
| Team | W | L | Diff | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +18 | 128 | |
| 1 | 0 | +17 | 132 | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 1 | -17 | 115 | |
| 0 | 1 | -18 | 110 |
East Group C
| Team | W | L | Diff | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +23 | 113 | |
| 1 | 0 | +7 | 97 | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 1 | -7 | 90 | |
| 0 | 1 | -23 | 90 |
West Group A
| Team | W | L | Diff | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +20 | 111 | |
| 1 | 0 | +2 | 93 | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 1 | -2 | 91 | |
| 0 | 1 | -20 | 91 |
West Group B
| Team | W | L | Diff | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +20 | 125 | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 1 | -20 | 105 |
West Group C
| Team | W | L | Diff | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +32 | 103 | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 0 | — | — | |
| 0 | 1 | -32 | 71 |
Order: wins, then point differential, then points scored. Highlighted: group leaders and each conference's best runner-up so far.
Cup leaders
Points
Luka Doncic NYK39.0
Victor Wembanyama NYK39.0
LeBron James CHA38.0
Tyler Herro DAL35.0
Giannis Antetokounmpo HOU32.0
Rebounds
Victor Wembanyama NYK22.0
Nikola Jokic IND21.0
Ivica Zubac BOS16.0
Zach Edey ORL16.0
Domantas Sabonis BOS15.0
Assists
Kyrie Irving DET10.0
Jalen Brunson ORL10.0
Anfernee Simons DEN9.0
Paolo Banchero WAS9.0
Devin Booker BOS8.0